바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계

청소년통계

가족관계 만족도

전반적인 가족관계 그래프(2022년 기준)

자기 부모와의 관계 그래프(2022년 기준)

형제 자매와의 관계 그래프(2022년 기준)

가족관계 만족도 테이블

전반적인 가족관계

  • 자료 : 통계청,「사회조사」
  • 기준 : 13~24세

(단위 : %)

구분 만족 보통 불만족
소계 매우 만족 약간 만족 소계 약간 불만족 매우 불만족
2018 전체 100 70.4 34.3 36.1 26.6 3.0 2.6 0.4
남자 100 71.4 35.7 35.7 25.9 2.7 2.3 0.4
여자 100 69.4 32.9 36.5 27.3 3.3 2.8 0.5
13~18세 100 76.2 41.5 34.7 21.1 2.8 2.4 0.3
19~24세 100 65.6 28.3 37.3 31.2 3.2 2.7 0.5
2020 전체 100 73.5 41.6 31.8 23.8 2.7 2.3 0.4
남자 100 74.3 43.4 30.9 23.2 2.4 2.1 0.3
여자 100 72.7 39.9 32.7 24.4 2.9 2.5 0.4
13~18세 100 78.1 49.2 28.9 20.2 1.7 1.5 0.1
19~24세 100 70.0 35.9 34.1 26.6 3.4 2.9 0.6
2022 전체 100 78.5 43.6 34.9 19.3 2.2 1.8 0.3
남자 100 78.4 43.4 35.0 19.8 1.9 1.5 0.4
여자 100 78.7 43.8 34.9 18.8 2.5 2.2 0.3
13~18세 100 81.5 47.4 34.2 16.5 2.0 1.8 0.2
19~24세 100 76.3 40.8 35.5 21.4 2.3 1.9 0.4

자기 부모와의 관계

  • 자료 : 통계청,「사회조사」
  • 기준 : 13~24세

(단위 : %)

구분 만족 보통 불만족
소계 매우 만족 약간 만족 소계 약간 불만족 매우 불만족
2018 전체 100 74.6 38.1 36.5 21.1 4.3 3.6 0.6
남자 100 74.7 40.0 34.6 21.8 3.5 3.0 0.5
여자 100 74.5 36.1 38.4 20.4 5.0 4.3 0.7
13~18세 100 79.4 44.4 35.0 17.0 3.5 3.0 0.5
19~24세 100 70.6 32.8 37.8 24.5 4.9 4.2 0.7
2020 전체 100 76.6 45.3 31.3 19.7 3.7 3.1 0.6
남자 100 77.9 47.2 30.6 18.9 3.2 2.4 0.8
여자 100 75.4 43.4 31.9 20.4 4.2 3.8 0.5
13~18세 100 82.3 52.4 29.9 15.4 2.3 2.0 0.3
19~24세 100 72.3 39.9 32.3 23.0 4.8 3.9 0.9
2022 전체 100 80.8 47.4 33.4 16.3 2.9 2.3 0.6
남자 100 81.0 47.4 33.6 16.7 2.2 1.7 0.5
여자 100 80.5 47.4 33.1 15.9 3.6 2.9 0.8
13~18세 100 84.1 50.0 34.1 13.0 2.9 2.6 0.3
19~24세 100 78.3 45.5 32.8 18.8 2.9 2.0 0.9

형제 자매와의 관계

  • 자료 : 통계청,「사회조사」
  • 기준 : 13~24세

(단위 : %)

구분 만족 보통 불만족
소계 매우 만족 약간 만족 소계 약간 불만족 매우 불만족
2018 전체 100 68.7 33.2 35.5 26.7 4.7 3.4 1.2
남자 100 69.1 35.2 33.9 26.1 4.8 3.5 1.2
여자 100 68.2 31.2 37.0 27.2 4.6 3.3 1.2
13~18세 100 71.9 38.5 33.4 23.3 4.7 3.3 1.4
19~24세 100 66.0 28.8 37.2 29.4 4.6 3.5 1.1
2020 전체 100 71.0 40.1 30.9 24.0 5.0 3.6 1.4
남자 100 72.0 41.0 31.0 23.4 4.5 3.4 1.1
여자 100 70.0 39.2 30.8 24.6 5.4 3.7 1.7
13~18세 100 74.5 45.4 29.1 19.9 5.6 4.2 1.4
19~24세 100 68.4 36.1 32.3 27.1 4.5 3.1 1.4
2022 전체 100 73.2 39.4 33.7 23.2 3.7 2.6 1.1
남자 100 73.3 39.8 33.5 23.3 3.4 2.4 1.0
여자 100 73.0 39.1 34.0 23.0 4.0 2.8 1.2
13~18세 100 73.9 41.2 32.7 22.4 3.7 2.8 1.0
19~24세 100 72.6 38.2 34.5 23.8 3.6 2.4 1.2