바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계(기존)

청소년통계(기존)

생활시간

생활시간(10~19세, 24시간 기준) 그래프

연도별 평균 생활시간

성별 평균 생활시간(2019년 기준)

생활시간(생활시간조사 대분류) 테이블

성별 생활시간(10~19세)

  • 자료출처 : 통계청, 「생활시간조사」
  • 기준 : 10~19세

(단위 : 시간)

행동분류 1999 2004 2009 2014 2019
남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자
24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
개인유지 10:18 10:16 10:20 10:36 10:35 10:38 10:51 10:50 10:51 11:17 11:14 11:20 11:46 11:43 11:48
0:25 0:24 0:25 0:13 0:13 0:14 0:09 0:08 0:10 0:20 0:19 0:20 0:15 0:12 0:18
학습 7:02 6:59 7:06 7:00 6:56 7:03 7:13 7:06 7:21 6:09 6:00 6:19 5:25 5:20 5:30
가정관리 0:17 0:09 0:27 0:14 0:08 0:20 0:15 0:11 0:19 0:18 0:13 0:24 0:20 0:14 0:25
가족 및 가구원 돌보기 0:02 0:02 0:03 0:03 0:02 0:04 0:02 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01
교제 및 참여활동1) 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:01 0:57 0:46 1:08
문화 및 여가활동2) 4:18 4:36 3:57 4:16 4:29 4:01 3:47 4:01 3:31 4:11 4:31 3:49 3:54 4:22 3:23
이동 1:31 1:28 1:34 1:29 1:28 1:30 1:30 1:30 1:31 1:27 1:26 1:28 1:22 1:20 1:24
자원봉사 및 무급연수3) 0:06 0:06 0:06 0:09 0:08 0:09 0:13 0:13 0:14 0:15 0:15 0:16 0:01 0:01 0:02
  • 주석 1 기존의 '참여 및 봉사활동(1999~2914년)'에서 '교제 및 참여활동(2019년)'으로 명칭이 변경되었음
  • 주석 2 기존의 '교제 및 여가활동(1999~2914년)'에서 '문화 및 여가활동(2019년)'으로 명칭이 변경되었음
  • 주석 3 기존의 '기타(1999~2914년)'에서 '자원봉사 및 무급연수(2019년)'로 명칭이 변경되었음

학교급 생활시간(초·중·고 학생)

  • 자료출처 : 통계청, 「생활시간조사」
  • 기준 : 초·중·고등학생

(단위 : 시간)

행동분류 1999 2004 2009 2014 2019
초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생 초등학생 중학생 고등학생
24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
개인유지 11:16 10:27 9:26 11:19 10:39 9:48 11:43 10:58 10:02 12:05 11:19 10:35 12:29 11:45 11:08
0:01 0:02 0:18 - 0:00 0:08 - 0:00 0:03 0:01 0:01 0:13 0:00 0:00 0:08
학습 6:10 7:29 8:50 6:13 7:18 8:51 6:13 7:22 9:10 5:20 6:41 7:34 4:46 5:57 6:44
가정관리 0:12 0:15 0:15 0:12 0:12 0:11 0:11 0:13 0:11 0:15 0:16 0:16 0:16 0:18 0:16
가족 및 가구원 돌보기 0:04 0:02 0:01 0:03 0:03 0:02 0:03 0:02 0:01 0:03 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01
교제 및 참여활동1) 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:47 0:58 0:57
문화 및 여가활동2) 4:58 4:17 3:28 4:45 4:14 3:20 4:16 3:45 2:56 4:38 4:07 3:38 4:23 3:46 3:20
이동 1:11 1:21 1:38 1:19 1:24 1:32 1:21 1:24 1:25 1:21 1:17 1:28 1:17 1:14 1:26
자원봉사 및 무급연수3) 0:08 0:06 0:05 0:09 0:09 0:07 0:13 0:14 0:12 0:17 0:16 0:14 0:00 0:01 0:02
  • 주석 1 기존의 '참여 및 봉사활동(1999~2914년)'에서 '교제 및 참여활동(2019년)'으로 명칭이 변경되었음
  • 주석 2 기존의 '교제 및 여가활동(1999~2914년)'에서 '문화 및 여가활동(2019년)'으로 명칭이 변경되었음
  • 주석 3 기존의 '기타(1999~2914년)'에서 '자원봉사 및 무급연수(2019년)'로 명칭이 변경되었음