바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계(기존)

청소년통계(기존)

청소년인구 추이

청소년인구 추이(9~24세) 그래프

  • 청소년은 청소년 기본법 기준에 의하여 '9세 이상 24세 이하'로 규정함

성별 시도 단위 청소년인구 추이

시도 단위 연도별 청소년인구 추이

성별 전국 단위 청소년인구 추이

청소년인구 추이(9~24세) 테이블

  • 자료출처 : 통계청,「장래인구추계」2019. 3.
  • 청소년은 청소년 기본법 기준에 의하여 '9세 이상 24세 이하'로 규정함

시도별 성별 청소년인구

(단위 : 명)

연도 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자
2000 11501436 5987274 5514162 2511577 1292706 1218871 969196 504556 464640 653407 345079 308328 613094 316548 296546 383361 194390 188971 376649 194964 181685 256607 135850 120757 0 0 0 2133123 1089262 1043861 360345 190532 169813 371047 193110 177937 444356 236382 207974 476628 252445 224183 463875 250994 212881 650982 347533 303449 712033 377579 334454 125156 65344 59812
2001 11408366 5946888 5461478 2468109 1268455 1199654 940720 491074 449646 642689 341178 301511 620115 320512 299603 382271 194507 187764 376294 195037 181257 257684 137376 120308 0 0 0 2197133 1126057 1071076 352287 186254 166033 365955 191139 174816 435555 231987 203568 462014 244293 217721 444853 239365 205488 633646 339726 293920 704536 374873 329663 124505 65055 59450
2002 11348385 5926688 5421697 2428920 1247202 1181718 915803 480165 435638 633820 338281 295539 627484 324933 302551 384444 196304 188140 376756 195913 180843 259450 139043 120407 0 0 0 2277425 1170513 1106912 344460 182490 161970 360599 189341 171258 428246 227860 200386 447390 236579 210811 420376 225936 194440 618408 332948 285460 700383 374127 326256 124421 65053 59368
2003 11297250 5915103 5382147 2393657 1227689 1165968 893428 470644 422784 627997 336818 291179 628954 326453 302501 384263 196812 187451 378100 197259 180841 259826 140150 119676 0 0 0 2348945 1210933 1138012 337684 179708 157976 355953 188019 167934 423592 225516 198076 435354 230983 204371 404959 217954 187005 603107 326981 276126 697169 374077 323092 124262 65107 59155
2004 11189436 5873856 5315580 2343772 1203142 1140630 869595 459736 409859 621044 334350 286694 625587 325433 300154 384463 197257 187206 377167 197489 179678 258387 140081 118306 0 0 0 2397896 1237947 1159949 332620 178159 154461 351155 186435 164720 424247 225744 198503 422356 224920 197436 384195 207632 176563 586103 319587 266516 686923 370800 316123 123926 65144 58782
2005 11022283 5799481 5222802 2275692 1169837 1105855 838633 445054 393579 605690 327887 277803 619709 323189 296520 379539 195948 183591 374741 196721 178020 255820 139256 116564 0 0 0 2422183 1252354 1169829 325812 175097 150715 345343 184064 161279 426774 225821 200953 409720 218781 190939 370446 200721 169725 571598 312082 259516 677248 367611 309637 123335 65058 58277
2006 10839609 5714501 5125108 2200486 1132037 1068449 803998 427613 376385 587662 319204 268458 613066 320775 292291 371922 192411 179511 370937 195206 175731 252958 138476 114482 0 0 0 2438366 1264452 1173914 318906 171818 147088 339660 181304 158356 424486 224621 199865 400541 213699 186842 361950 196305 165645 561988 306376 255612 670924 365909 305015 121759 64295 57464
2007 10643366 5615061 5028305 2128826 1095671 1033155 771969 411371 360598 571566 311224 260342 605381 317037 288344 365436 188929 176507 367279 193552 173727 248999 137037 111962 0 0 0 2435219 1265785 1169434 312720 168629 144091 334488 178319 156169 425859 225268 200591 393086 208885 184201 352765 190352 162413 547762 298079 249683 662409 361831 300578 119602 63092 56510
2008 10489537 5537932 4951605 2073995 1066481 1007514 744432 397106 347326 559354 305269 254085 599093 313895 285198 360934 186589 174345 363959 192324 171635 245902 135496 110406 0 0 0 2433554 1266747 1166807 309510 167830 141680 331740 177083 154657 428107 226640 201467 386394 205053 181341 344431 185291 159140 534228 290986 243242 655733 358665 297068 118171 62477 55694
2009 10420041 5497307 4922734 2043556 1048421 995135 726849 387460 339389 553128 301954 251174 592382 309978 282404 360560 186229 174331 362747 191988 170759 242463 133658 108805 0 0 0 2447187 1274014 1173173 309697 168297 141400 330038 176372 153666 432839 228498 204341 383805 203546 180259 338655 181729 156926 526891 287006 239885 651214 355816 295398 118030 62341 55689
2010 10370213 5468113 4902100 2005959 1027464 978495 712561 379456 333105 548410 298674 249736 588345 307770 280575 361352 186541 174811 363069 191921 171148 239349 132307 107042 0 0 0 2468020 1285635 1182385 309463 168344 141119 329243 175736 153507 441142 231446 209696 382641 202975 179666 334493 179710 154783 521183 284332 236851 646612 353171 293441 118371 62631 55740
2011 10274586 5417902 4856684 1950971 998795 952176 696754 370582 326172 540307 293667 246640 582174 304572 277602 356483 184032 172451 358054 189052 169002 239616 132825 106791 0 0 0 2477264 1292561 1184703 309167 167704 141463 327506 174211 153295 439800 230288 209512 381341 202316 179025 333368 179533 153835 516670 281400 235270 646242 353380 292862 118869 62984 55885
2012 10149371 5354298 4795073 1900931 972168 928763 677939 360448 317491 530003 287760 242243 576706 301648 275058 351275 181649 169626 354077 186893 167184 238839 132857 105982 23243 12630 10613 2473471 1292321 1181150 306669 166357 140312 323279 171887 151392 413616 216136 197480 377935 200775 177160 331092 178699 152393 508772 276984 231788 642479 351888 290591 119045 63198 55847
2013 10020232 5284098 4736134 1854114 945664 908450 662908 352052 310856 519863 281551 238312 570863 298532 272331 346326 179391 166935 350063 184796 165267 237364 132030 105334 26138 14050 12088 2465494 1288259 1177235 302173 163893 138280 320230 170427 149803 409912 214859 195053 372940 198369 174571 327182 176612 150570 499939 272046 227893 635202 348107 287095 119521 63460 56061
2014 9853159 5190243 4662916 1808485 918579 889906 645415 341928 303487 507472 273961 233511 560644 292726 267918 340328 176120 164208 346152 182830 163322 233385 129509 103876 28385 15083 13302 2441427 1274702 1166725 296645 161132 135513 317109 168986 148123 406630 214009 192621 367117 195689 171428 320832 173453 147379 488514 265845 222669 625251 342280 282971 119368 63411 55957
2015 9653802 5080852 4572950 1758391 889690 868701 626884 331119 295765 492559 264994 227565 547401 285634 261767 333157 172315 160842 338635 178562 160073 227421 126100 101321 38238 19975 18263 2405091 1255617 1149474 293043 160584 132459 312831 166747 146084 401425 211466 189959 360017 191964 168053 311513 168847 142666 476611 259282 217329 611706 334650 277056 118879 63306 55573
2016 9469837 4977559 4492278 1709337 859769 849568 606949 319224 287725 475792 254828 220964 535933 279636 256297 323696 167602 156094 330124 173872 156252 220089 122120 97969 47542 24867 22675 2379315 1242070 1137245 286844 156834 130010 311279 166338 144941 400303 210581 189722 353848 188784 165064 305994 166620 139374 467569 255105 212464 596712 326178 270534 118511 63131 55380
2017 9254258 4856324 4397934 1659129 830040 829089 585764 306702 279062 459785 244910 214875 523855 273015 250840 315960 163773 152187 321507 168794 152713 211827 117013 94814 52910 27410 25500 2351019 1227643 1123376 278747 152162 126585 304285 162509 141776 396387 208917 187470 345141 184641 160500 296307 161713 134594 453550 247502 206048 579879 316557 263322 118206 63023 55183
2018 9027129 4728147 4298982 1602472 797659 804813 563483 293412 270071 443256 235207 208049 510329 266035 244294 306259 158613 147646 309628 161674 147954 203710 112468 91242 59308 30326 28982 2321559 1211976 1109583 269135 146087 123048 296051 157935 138116 390531 205541 184990 333915 178694 155221 289196 158443 130753 441426 240893 200533 568078 309865 258213 118793 63319 55474
2019 8764796 4578551 4186245 1549060 766384 782676 540697 280291 260406 424492 224355 200137 495493 258128 237365 295716 152875 142841 297028 154057 142971 195579 107916 87663 63499 32278 31221 2284517 1191593 1092924 258198 139274 118924 286699 152148 134551 379960 199296 180664 319750 170809 148941 279712 154036 125676 425669 231696 193973 551631 300859 250772 117096 62556 54540
2020 8541708 4447614 4094094 1491391 736785 754606 520004 268099 251905 409905 215556 194349 483886 251457 232429 284999 147472 137527 284364 146766 137598 190095 104508 85587 67047 33982 33065 2257653 1174145 1083508 250052 134256 115796 277616 146704 130912 371676 194338 177338 308955 164509 144446 273803 149639 124164 412451 223539 188912 541096 293663 247433 116715 62196 54519
2021 8305848 4314765 3991083 1431267 707594 723673 498988 256607 242381 395020 206828 188192 472354 244697 227657 274158 141996 132162 271261 140288 130973 185031 101032 83999 70354 35712 34642 2226427 1153884 1072543 241220 129335 111885 268075 141664 126411 362461 189849 172612 297864 158196 139668 266729 144443 122286 398418 215317 183101 530010 285737 244273 116211 61586 54625
2022 8082272 4192567 3889705 1373269 680311 692958 479697 246632 233065 381372 199333 182039 461234 238299 222935 264307 136980 127327 258460 134036 124424 180608 97705 82903 73404 37304 36100 2198194 1136602 1061592 232690 124429 108261 258927 136844 122083 353036 185349 167687 287047 152209 134838 259728 139553 120175 385262 207842 177420 519680 278423 241257 115357 60716 54641
2023 7846811 4066004 3780807 1313065 653066 659999 460675 237005 223670 368069 192066 176003 449880 232503 217377 254214 131700 122514 244603 126637 117966 177831 95492 82339 76157 38602 37555 2160877 1115506 1045371 223751 119431 104320 249184 131370 117814 341334 179193 162141 276161 145897 130264 253312 135202 118110 371691 199576 172115 511141 272431 238710 114866 60327 54539
2024 7656203 3959944 3696259 1264575 630037 634538 446718 229111 217607 357716 186057 171659 440696 227573 213123 245980 127370 118610 233650 120718 112932 175090 93685 81405 79417 40220 39197 2130387 1098068 1032319 216336 115158 101178 241504 126579 114925 332758 174042 158716 266964 140351 126613 246671 131293 115378 360936 192937 167999 502591 266862 235729 114214 59883 54331
2025 7449812 3846561 3603251 1216564 606118 610446 433928 222169 211759 346091 179512 166579 429564 221483 208081 237724 122846 114878 225686 116471 109215 170092 90768 79324 82920 41969 40951 2090087 1075396 1014691 209213 111189 98024 235195 123085 112110 326093 169907 156186 257038 135015 122023 237932 126239 111693 349577 186290 163287 489360 259111 230249 112748 58993 53755
2026 7226217 3726020 3500197 1165530 581199 584331 419381 214362 205019 334449 173090 161359 417199 214964 202235 228862 118206 110656 216639 111633 105006 165498 87953 77545 85569 43236 42333 2042672 1049666 993006 201936 107025 94911 228120 119292 108828 317598 165183 152415 246764 129378 117386 230242 121728 108514 338054 179421 158633 476603 251605 224998 111101 58079 53022
2027 7046507 3628848 3417659 1123247 560276 562971 408079 208392 199687 325263 167953 157310 406949 209557 197392 221871 114516 107355 209342 107692 101650 161593 85734 75859 87948 44357 43591 2003672 1028228 975444 196027 103678 92349 223265 116463 106802 311968 161966 150002 239138 125152 113986 223718 118086 105632 329026 174278 154748 465504 245268 220236 109897 57252 52645
2028 6880704 3540061 3340643 1086295 541810 544485 397231 202525 194706 316240 162853 153387 398070 204895 193175 215314 111012 104302 202891 104334 98557 157915 83668 74247 89799 45282 44517 1966418 1007929 958489 190810 100805 90005 218595 113890 104705 306853 159080 147773 232047 121251 110796 217853 114940 102913 321182 170063 151119 454635 239194 215441 108556 56530 52026
2029 6702753 3445989 3256764 1048922 522769 526153 385612 196344 189268 306662 157659 149003 388132 199696 188436 208678 107455 101223 196391 100947 95444 153830 81457 72373 91035 45877 45158 1924162 985893 938269 185427 97859 87568 213566 111112 102454 301382 156189 145193 225268 117676 107592 211454 111486 99968 312261 165107 147154 443128 232911 210217 106843 55552 51291
2030 6543356 3362034 3181322 1016804 506442 510362 375477 190984 184493 298133 153069 145064 379555 195186 184369 202737 104344 98393 190906 98001 92905 150045 79370 70675 92053 46361 45692 1885698 965745 919953 180601 95280 85321 209073 108723 100350 295924 153173 142751 218911 114246 104665 205925 108618 97307 304267 160863 143404 431895 226904 204991 105352 54725 50627
2031 6391816 3282006 3109810 989471 491989 497482 366203 186054 180149 290015 148679 141336 370969 190747 180222 197031 101303 95728 185937 95387 90550 146094 77366 68728 92698 46682 46016 1847981 945775 902206 176090 92918 83172 204895 106539 98356 290770 150495 140275 212998 111134 101864 200114 105603 94511 296147 156516 139631 420567 220940 199627 103836 53879 49957
2032 6233260 3199544 3033716 961965 477822 484143 356398 180902 175496 281667 144335 137332 362075 186037 176038 191116 98211 92905 180892 92779 88113 141857 75113 66744 93105 46907 46198 1807777 925099 882678 171527 90457 81070 200442 104231 96211 285213 147495 137718 206715 107829 98886 194069 102517 91552 287926 152148 135778 408414 214650 193764 102102 53012 49090
2033 6059739 3109906 2949833 932373 462707 469666 345390 175274 170116 272640 139634 133006 352168 181034 171134 185042 94986 90056 175566 90001 85565 137244 72777 64467 93122 46942 46180 1763388 902177 861211 166572 87837 78735 195442 101590 93852 278870 144201 134669 200246 104422 95824 187662 99213 88449 278911 147434 131477 394818 207581 187237 100285 52096 48189
2034 5931768 3043381 2888387 911122 452062 459060 336523 170737 165786 265754 135942 129812 344962 177268 167694 180438 92671 87767 171905 88033 83872 133489 70743 62746 93412 47100 46312 1732282 886188 846094 162809 85828 76981 191997 99715 92282 274532 141820 132712 195089 101677 93412 182555 96568 85987 271858 143590 128268 384070 202012 182058 98971 51427 47544
2035 5822383 2986050 2836333 894688 443447 451241 328825 166647 162178 259647 132696 126951 338925 174113 164812 176335 90455 85880 168772 86448 82324 130012 68899 61113 93791 47290 46501 1706644 872931 833713 159622 84172 75450 188865 98138 90727 270693 139801 130892 190574 99313 91261 177631 93983 83648 265392 140242 125150 374077 196661 177416 97890 50814 47076
2036 5688366 2916868 2771498 874854 433554 441300 318969 161673 157296 252267 128850 123417 331581 170266 161315 171507 87985 83522 165121 84545 80576 125888 66738 59150 93722 47263 46459 1674297 856419 817878 155726 82100 73626 185159 96212 88947 265991 137217 128774 185024 96411 88613 171935 91061 80874 257630 136069 121561 362296 190429 171867 96399 50076 46323
2037 5572483 2856831 2715652 856732 424687 432045 310058 157141 152917 245592 125484 120108 325245 166995 158250 167190 85804 81386 161930 82798 79132 122377 64852 57525 93812 47304 46508 1647777 842789 804988 152442 80239 72203 181905 94492 87413 261950 135034 126916 180390 93900 86490 167137 88534 78603 250627 132312 118315 352210 185060 167150 95109 49406 45703
2038 5470000 2804367 2665633 840625 417219 423406 301791 152990 148801 239623 122351 117272 319872 164217 155655 163294 83751 79543 159164 81484 77680 119055 63105 55950 93884 47333 46551 1624629 830968 793661 149555 78704 70851 179038 93002 86036 258558 133312 125246 176289 91632 84657 162975 86244 76731 244275 128881 115394 343213 180203 163010 94160 48971 45189
2039 5394610 2765419 2629191 829062 411847 417215 294839 149430 145409 234819 119966 114853 316023 162198 153825 160400 82333 78067 157106 80400 76706 116242 61563 54679 94141 47496 46645 1609920 823517 786403 147460 77503 69957 176973 91965 85008 256175 131897 124278 173380 90050 83330 159812 84486 75326 239142 126088 113054 335711 176129 159582 93405 48551 44854
2040 5309633 2721856 2587777 815595 405938 409657 287300 145736 141564 229588 117293 112295 311556 159892 151664 157320 80717 76603 154739 79173 75566 113431 59981 53450 94145 47446 46699 1591469 813963 777506 145133 76247 68886 174796 90870 83926 253239 130432 122807 170136 88285 81851 156579 82643 73936 233772 123151 110621 328184 171922 156262 92651 48167 44484
2041 5234795 2683921 2550874 803051 400685 402366 280229 142138 138091 224758 114813 109945 307823 158002 149821 154529 79362 75167 152556 78036 74520 110944 58595 52349 94122 47413 46709 1576300 806465 769835 143066 75011 68055 172557 89633 82924 250714 129051 121663 167627 86860 80767 153914 81138 72776 228909 120526 108383 321793 168458 153335 91903 47735 44168
2042 5199394 2665620 2533774 796653 398287 398366 276022 140116 135906 221779 113293 108486 306560 157359 149201 152909 78479 74430 151420 77529 73891 109407 57734 51673 94603 47648 46955 1572282 804258 768024 141945 74258 67687 171467 88975 82492 249712 128464 121248 166361 86133 80228 152386 80175 72211 226086 118995 107091 318025 166243 151782 91777 47674 44103
2043 5195600 2663642 2531958 797125 399153 397972 274161 139186 134975 220481 112584 107897 306989 157520 149469 152229 78106 74123 151264 77409 73855 108690 57302 51388 95328 48021 47307 1576539 806375 770164 141799 74124 67675 171073 88822 82251 249413 128284 121129 165936 85898 80038 151811 79786 72025 224531 118080 106451 316229 165204 151025 92002 47788 44214
2044 5205717 2668940 2536777 799936 400694 399242 273732 139015 134717 220156 112472 107684 308021 158087 149934 152064 78024 74040 151459 77554 73905 108195 57050 51145 96291 48464 47827 1583978 810247 773731 142041 74224 67817 171228 88860 82368 249746 128471 121275 165945 85889 80056 151429 79586 71843 223819 117624 106195 315246 164668 150578 92431 48011 44420
2045 5224223 2678649 2545574 804626 403383 401243 274078 139225 134853 220416 112586 107830 309638 158921 150717 152072 78045 74027 151820 77726 74094 107845 56857 50988 97250 48958 48292 1593332 814999 778333 142545 74444 68101 171625 89083 82542 250240 128719 121521 166091 85958 80133 151331 79519 71812 223612 117550 106062 314755 164397 150358 92947 48279 44668
2046 5250586 2692406 2558180 811063 406545 404518 274945 139677 135268 220987 112895 108092 311627 159967 151660 152363 78192 74171 152508 78089 74419 107739 56827 50912 98234 49449 48785 1604402 820761 783641 143267 74849 68418 172224 89409 82815 251051 129170 121881 166530 86205 80325 151395 79592 71803 223826 117671 106155 314922 164529 150393 93503 48579 44924
2047 5271906 2703545 2568361 817103 409381 407722 275764 140087 135677 221400 113110 108290 313276 160835 152441 152524 78278 74246 153043 78363 74680 107542 56754 50788 99111 49906 49205 1613344 825398 787946 143875 75214 68661 172683 89676 83007 251572 129478 122094 166787 86372 80415 151294 79591 71703 223877 117757 106120 314785 164532 150253 93926 48813 45113

시도별 연령구분별 청소년인구

(단위 : 명)

연도 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세 9~18세 19~24세
2000 6797674 4703762 1369979 1141598 552364 416832 380635 272772 381653 231441 221540 161821 220428 156221 163320 93287 0 0 1334460 798663 216032 144313 218735 152312 267031 177325 282085 194543 283935 179940 388656 262326 441352 270681 75469 49687
2001 6649207 4759159 1325814 1142295 525610 415110 370223 272466 379731 240384 218954 163317 218011 158283 161139 96545 0 0 1357978 839155 208419 143868 213231 152724 258229 177326 270043 191971 267551 177302 371602 262044 428392 276144 74280 50225
2002 6562657 4785728 1287721 1141199 505474 410329 363500 270320 379360 248124 219086 165358 216939 159817 161037 98413 0 0 1395494 881931 202860 141600 209285 151314 252437 175809 260934 186456 252217 168159 359719 258689 422404 277979 74190 50231
2003 6538239 4759011 1261696 1131961 491038 402390 361271 266726 378867 250087 218440 165823 217218 160882 162754 97072 0 0 1439597 909348 199012 138672 206775 149178 250020 173572 256238 179116 246320 158639 351698 251409 422706 274463 74589 49673
2004 6563938 4625498 1246097 1097675 483709 385886 363547 257497 380695 244892 220981 163482 218042 159125 166116 92271 0 0 1486550 911346 196535 136085 206037 145118 251069 173178 253411 168945 241268 142927 346743 239360 427134 259789 76004 47922
2005 6603205 4419078 1229760 1045932 476645 361988 363310 242380 384095 235614 222258 157281 216613 158128 171310 84510 0 0 1530006 892177 194349 131463 204724 140619 252539 174235 252983 156737 245078 125368 344545 227053 436850 240398 78140 45195
2006 6640612 4198997 1230303 970183 470525 333473 361709 225953 385682 227384 225838 146084 220780 150157 171058 81900 0 0 1560740 877626 195485 123421 206530 133130 257086 167400 252930 147611 242566 119384 342226 219762 438059 232865 79095 42664
2007 6655688 3987678 1223002 905824 463841 308128 360641 210925 385043 220338 228918 136518 224801 142478 169456 79543 0 0 1582731 852488 196414 116306 209147 125341 263392 162467 252739 140347 238838 113927 339106 208656 437705 224704 79914 39688
2008 6647361 3842176 1210525 863470 453274 291158 357395 201959 383578 215515 231258 129676 226202 137757 167978 77924 0 0 1599430 834124 196706 112804 210609 121131 268824 159283 251378 135016 236551 107880 335790 198438 437355 218378 80508 37663
2009 6634718 3785323 1197483 846073 444543 282306 353974 199154 379340 213042 232833 127727 224857 137890 166858 75605 0 0 1614304 832883 197244 112453 210454 119584 271963 160876 251488 132317 235962 102693 333552 193339 438180 213034 81683 36347
2010 6581517 3788696 1169221 836738 432068 280493 348959 199451 375710 212635 232386 128966 219452 143617 166144 73205 0 0 1622998 845022 195114 114349 208019 121224 272491 168651 250295 132346 236671 97822 329026 192157 440241 206371 82722 35649
2011 6398442 3876144 1125628 825343 412999 283755 337045 203262 363236 218938 226829 129654 213978 144076 161010 78606 0 0 1590851 886413 190770 118397 204077 123429 267507 172293 244765 136576 229846 103522 319066 197604 429520 216722 81315 37554
2012 6170133 3979238 1076205 824726 392954 284985 323078 206925 348606 228100 219297 131978 209565 144512 153443 85396 11622 11621 1544667 928804 185144 121525 198372 124907 250618 162998 236945 140990 219802 111290 307725 201047 413103 229376 78987 40058
2013 5949119 4071113 1027208 826906 374303 288605 309103 210760 335764 235099 211141 135185 204082 145981 146141 91223 13617 12521 1501734 963760 179329 122844 193093 127137 245523 164389 227964 144976 210192 116990 296695 203244 396360 238842 76870 42651
2014 5704522 4148637 975086 833399 353639 291776 293721 213751 321725 238919 201707 138621 196365 149787 138801 94584 14949 13436 1453650 987777 172460 124185 186101 131008 238634 167996 218183 148934 200190 120642 284207 204307 380421 244830 74683 44685
2015 5450935 4202867 919077 839314 330699 296185 277032 215527 308717 238684 191134 142023 182689 155946 133397 94024 21644 16594 1406886 998205 163832 129211 175933 136898 228154 173271 207974 152043 192323 119190 270916 205695 367101 244605 73427 45452
2016 5240838 4228999 875124 834213 313741 293208 262466 213326 297883 238050 181410 142286 173606 156518 126712 93377 27205 20337 1370309 1009006 156067 130777 168237 143042 221541 178762 199321 154527 184338 121656 258945 208624 351808 244904 72125 46386
2017 5070430 4183828 835765 823364 299225 286539 251218 208567 289430 234425 173340 142620 166376 155131 121613 90214 31714 21196 1342405 1008614 150422 128325 162160 142125 217576 178811 191678 153463 177107 119200 248515 205035 340870 239009 71016 47190
2018 4908381 4118748 795919 806553 283274 280209 240544 202712 282109 228220 165458 140801 154986 154642 119062 84648 35904 23404 1324005 997554 143170 125965 154644 141407 209456 181075 182629 151286 172049 117147 238136 203290 335631 232447 71405 47388
2019 4727941 4036855 758735 790325 269988 270709 227849 196643 272345 223148 157903 137813 147773 149255 113724 81855 39186 24313 1294872 989645 136581 121617 149247 137452 203232 176728 172756 146994 163206 116506 227114 198555 323708 227923 69722 47374
2020 4609932 3931776 730580 760811 261406 258598 219191 190714 266369 217517 152112 132887 142120 142244 110345 79750 42556 24491 1279009 978644 132108 117944 145240 132376 199818 171858 165685 143270 157339 116464 219751 192700 317181 223915 69122 47593
2021 4565929 3739919 714139 717128 257771 241217 215148 179872 264142 208212 148944 125214 138709 132552 109192 75839 45931 24423 1280523 945904 129290 111930 143946 124129 199694 162767 162143 135721 154778 111951 216490 181928 315441 214569 69648 46563
2022 4548248 3534024 701436 671833 255899 223798 212507 168865 263246 197988 146892 117415 136129 122331 109108 71500 49232 24172 1288458 909736 127265 105425 143355 115572 200540 152496 159767 127280 153504 106224 215602 169660 315080 204600 70228 45129
2023 4506161 3340650 685353 627712 253734 206941 209404 158665 261047 188833 144457 109757 132882 111721 108782 69049 52320 23837 1284808 876069 124962 98789 141992 107192 200244 141090 157147 119014 151258 102054 213584 158107 313578 197563 70609 44257
2024 4504732 3151471 676652 587923 254267 192451 208671 149045 261606 179090 143341 102639 131164 102486 109320 65770 55619 23798 1292786 837601 123662 92674 141461 100043 200970 131788 155871 111093 150632 96039 213304 147632 313946 188645 71460 42754
2025 4497910 2951902 667941 548623 255214 178714 208272 137819 261081 168483 142133 95591 129446 96240 109505 60587 58632 24288 1298337 791750 122336 86877 141160 94035 201285 124808 154416 102622 149748 88184 212498 137079 313574 175786 72332 40416
2026 4426498 2799719 649986 515544 252147 167234 205292 129157 256397 160802 139053 89809 126064 90575 107936 57562 60690 24879 1283953 758719 119926 82010 139048 89072 198754 118844 150767 95997 146972 83270 208827 129227 308594 168009 72092 39009
2027 4288210 2758297 622075 501172 244732 163347 199046 126217 247802 159147 134259 87612 120908 88434 104448 57145 61718 26230 1249499 754173 115927 80100 135189 88076 193830 118138 145394 93744 141947 81771 202219 126807 298238 167266 70979 38918
2028 4161367 2719337 597706 488589 236831 160400 192985 123255 240279 157791 129785 85529 116551 86340 101126 56789 62248 27551 1218072 748346 112179 78631 131812 86783 189505 117348 140344 91703 137466 80387 196029 125153 288679 165956 69770 38786
2029 4025035 2677718 572893 476029 228005 157607 186169 120493 232238 155894 124999 83679 112098 84293 97647 56183 62354 28681 1183724 740438 108266 77161 127838 85728 184612 116770 135312 89956 132583 78871 189297 122964 278690 164438 68310 38533
2030 3837100 2706256 542182 474622 215770 159707 176797 121336 221400 158155 118719 84018 106505 84401 92714 57331 61547 30506 1133848 751850 103059 77542 122512 86561 177621 118303 128223 90688 125679 80246 179985 124282 264582 167313 65957 39395
2031 3655244 2736572 513606 475865 203857 162346 167375 122640 210985 159984 112552 84479 101331 84606 88005 58089 60541 32157 1085308 762673 98184 77906 117352 87543 170780 119990 121460 91538 118877 81237 170721 125426 250816 169751 63494 40342
2032 3492684 2740576 488786 473179 192884 163514 158820 122847 201975 160100 106911 84205 96894 83998 83538 58319 59491 33614 1041536 766241 93912 77615 112805 87637 164889 120324 115410 91305 112829 81240 162245 125681 238319 170095 61440 40662
2033 3369073 2690666 470676 461697 183829 161561 151914 120726 195205 156963 102619 82423 93627 81939 79679 57565 58728 34394 1009833 753555 90747 75825 109463 85979 160675 118195 110966 89280 108126 79536 155426 123485 227787 167031 59773 40512
2034 3249547 2682221 453567 457555 174900 161623 145078 120676 188572 156390 98593 81845 90602 81303 75973 57516 57891 35521 978400 753882 87775 75034 106572 85425 156553 117979 106578 88511 103646 78909 148857 123001 217679 166391 58311 40660
2035 3155183 2667200 441208 453480 167185 161640 139188 120459 183589 155336 95312 81023 88380 80392 72797 57215 57179 36612 954520 752124 85428 74194 104131 84734 153517 117176 103334 87240 99898 77733 143206 122186 209250 164827 57061 40829
2036 3116350 2572016 437400 437454 163057 155912 135772 116495 182120 149461 93646 77861 87651 77470 70929 54959 57224 36498 947190 727107 84282 71444 103261 81898 152823 113168 101915 83109 97754 74181 140193 117437 204457 157839 56676 39723
2037 3125319 2447164 442041 414691 161999 148059 134779 110813 183301 141944 93389 73801 88320 73610 70347 52030 57827 35985 953833 693944 84420 68022 103483 78422 153482 108468 101875 78515 97243 69894 139154 111473 202856 149354 56970 38139
2038 3160138 2309862 450133 390492 162990 138801 135409 104214 185706 134166 94040 69254 89640 69524 70305 48750 58934 34950 967892 656737 85247 64308 104555 74483 155210 103348 102653 73636 97370 65605 139415 104860 202906 140307 57733 36427
2039 3210495 2184115 460427 368635 165157 129682 137080 97739 189090 126933 95129 65271 91192 65914 70537 45705 60245 33896 986595 623325 86522 60938 106106 70867 157425 98750 103783 69597 98019 61793 140497 98645 203934 131777 58757 34648
2040 3274221 2035412 472537 343058 168018 119282 139374 90214 193173 118383 96629 60691 93097 61642 71167 42264 61683 32462 1009361 582108 88138 56995 107995 66801 160163 93076 105412 64724 99130 57449 142257 91515 206130 122054 59957 32694
2041 3336403 1898392 483997 319054 170892 109337 141688 83070 197110 110713 98109 56420 94856 57700 71822 39122 63100 31022 1031556 544744 89748 53318 109803 62754 162759 87955 107040 60587 100292 53622 144044 84865 208459 113334 61128 30775
2042 3382817 1816577 492714 303939 172978 103044 143371 78408 200071 106489 99145 53764 96111 55309 72217 37190 64234 30369 1048717 523565 90952 50993 111081 60386 164583 85129 108203 58158 101080 51306 145251 80835 210076 107949 62033 29744
2043 3411821 1783779 498649 298476 174211 99950 144345 76136 202007 104982 99680 52549 96810 54454 72330 36360 65029 30299 1060275 516264 91686 50113 111762 59311 165540 83873 108819 57117 101422 50389 145783 78748 210851 105378 62622 29380
