바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

청소년통계(기존)

청소년통계(기존)

키·비만율

키·비만율 그래프

연도별 평균 키(6세, 10세, 17세)

청소년 키의 변화(1995·2001년생, 6~17세 추적조사)

연도별 비만율(중·고등학생)

키·비만율 테이블

  • 자료출처 : 교육부, 학생건강검사통계보고
  • 기준 : 6~17세

(단위 : cm)

연도 6세 7세 8세 9세 10세 11세 12세 13세 14세 15세 16세 17세
2000 119.5 125.3 130.7 136.3 142.1 148.6 154.6 159.5 163.0 164.9 166.2 166.7
2001 119.5 125.5 130.9 136.4 142.3 148.6 154.7 159.8 163.0 165.3 166.2 166.9
2002 119.4 125.7 131.2 136.7 142.8 149.1 154.7 159.9 163.2 165.4 166.4 167.1
2003 120.1 126.0 131.6 137.0 143.1 149.2 155.3 160.1 163.5 165.6 166.6 167.3
2004 120.1 125.9 131.6 137.3 143.3 149.7 155.5 160.5 163.6 165.8 166.6 167.3
2005 120.0 126.0 131.5 137.2 143.3 149.7 155.7 160.5 163.9 165.9 166.7 167.3
2006 121.0 126.5 132.0 138.5 143.9 150.4 157.1 161.2 164.0 166.1 166.8 167.5
2007 121.0 123.6 132.4 138.5 144.2 150.7 157.2 161.3 164.4 166.2 166.9 167.4
2008 121.4 126.8 132.4 138.6 144.1 150.7 157.0 161.3 164.4 166.2 167.1 167.6
2009 121.2 126.9 132.3 138.1 144.1 150.4 156.6 160.9 164.1 165.9 166.9 167.3
2010 121.1 126.9 132.4 138.2 144.1 150.4 156.6 161.1 164.1 166.1 166.7 167.3
2011 122.3 128.1 134.0 138.5 144.4 150.7 157.3 161.5 164.2 166.0 166.8 167.3
2012 122.1 128.3 133.8 138.8 144.5 150.7 156.8 160.9 163.9 165.9 166.6 167.3
2013 120.9 127.0 132.8 138.9 144.8 150.9 157.1 161.3 164.1 165.8 166.5 167.1
2014 120.9 127.1 132.8 138.9 144.8 151.3 157.4 161.6 164.3 166.0 166.6 167.2
2015 121.4 126.9 132.9 139.2 144.7 150.7 157.9 161.9 164.7 166.2 166.6 167.1
2016 120.4 127.1 132.8 139.2 144.9 152.1 158.2 162.3 164.8 166.3 165.5 167.1
2017 121.2 127.2 132.9 138.8 145.0 151.9 158.5 162.4 164.8 166.4 166.7 167.0
2018 121.4 127.2 133.1 139.5 145.1 152.3 158.6 162.5 165.2 166.6 167.1 167.3
2019 121.4 127.5 133.4 139.4 145.6 152.1 158.7 162.8 165.4 166.8 167.3 167.5

비만율

  • 자료출처 : 보건복지부, 청소년건강행태조사
  • 기준 : 중·고등학생

(단위 : %)

연도 중학교 고등학교
2006 5.9 5.2 6.6
2007 5.3 4.7 6
2008 5.3 4.8 5.9
2009 5.1 4.9 5.4
2010 5.3 5.1 5.5
2011 5.6 5.3 5.9
2012 6.2 5.7 6.7
2013 6.6 5.7 7.5
2014 6.9 6.2 7.5
2015 7.5 6.1 8.7
2016 9.1 7.7 10.3
2017 10 8.4 11.4
2018 10.8 9.1 12.3
2019 11.1 9.1 12.9
2020 12.1 10.9 13.3