직업별 취업자
직업별 취업자(20~29세) 그래프
연도별 취업자수
직업별 구성비(2024년 기준)
직업별1) 구성비
- 자료 : 통계청, 「경제활동인구조사」
- 기준 : 20~29세
(단위 : 천명, %)
| 연도 | 취업자수 | 직업별1) 구성비 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문가 및 관련 종사자 |
사무 종사자 | 서비스 종사자 | 판매 종사자 | 단순 노무 종사자 |
장치,기계 조작 및 조립 종사자 |
기능원 관련 기능 종사자 |
농림 어업 숙련 종사자 |
관리자 | ||
| 2015 | 3,619 | 29.2 | 24.0 | 13.5 | 12.2 | 7.5 | 8.5 | 4.3 | 0.6 | 0.2 |
| 2016 | 3,664 | 29.4 | 23.9 | 13.9 | 11.9 | 7.4 | 8.2 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2017 | 3,660 | 29.1 | 23.9 | 14.3 | 12.2 | 7.6 | 7.6 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2018 | 3,699 | 28.7 | 24.0 | 14.8 | 11.5 | 8.0 | 7.4 | 5.0 | 0.4 | 0.2 |
| 2019 | 3,747 | 28.0 | 22.7 | 16.0 | 11.8 | 8.2 | 7.3 | 5.2 | 0.6 | 0.2 |
| 2020 | 3,601 | 28.2 | 22.1 | 15.2 | 12.0 | 9.4 | 7.1 | 5.0 | 0.8 | 0.1 |
| 2021 | 3,706 | 28.3 | 22.6 | 14.1 | 11.1 | 10.3 | 7.2 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2022 | 3,818 | 29.2 | 22.7 | 15.1 | 10.4 | 9.7 | 6.9 | 5.2 | 0.6 | 0.3 |
| 2023 | 3,736 | 30.6 | 21.9 | 18.2 | 9.1 | 8.4 | 6.2 | 4.9 | 0.4 | 0.2 |
| 2024 | 3,612 | 30.2 | 22.9 | 18.1 | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 4.9 | 0.8 | 0.1 |
주석 1직업별 : 한국표준직업분류 8차 개정(2025년) 기준