여가활동 시간
여가활동 시간(초(4~6)·중·고등학생) 그래프
여가활동 시간 비율: 성별(2023년 기준)
학교급별 여가활동 시간 비율(2023년 기준)
여가활동 시간1) 테이블
- 자료 : 한국청소년정책연구원, 「아동·청소년인권실태조사」
- 기준 : 초(4∼6학년)·중·고등학생
구분 | 1시간 미만 | 1시간 이상~ 2시간 미만 | 2시간 이상~ 3시간 미만 | 3시간 이상~ 4시간 미만 | 4시간 이상~ 5시간 미만 | 5시간 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 전체 | 29.7 | 30.8 | 17.6 | 8.5 | 5.7 | 7.6 |
남자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
여자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
초등학생 | 22.5 | 26.8 | 19.8 | 11.6 | 8.2 | 11.2 | |
중학생 | 21.8 | 34.2 | 19.9 | 9.7 | 6.1 | 8.4 | |
고등학생 | 43.3 | 31.0 | 13.5 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | |
2014 | 전체 | 24.1 | 28.0 | 17.1 | 13.7 | 7.9 | 9.2 |
남자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
여자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
초등학생 | 17.6 | 25.4 | 19.2 | 15.3 | 10.3 | 12.2 | |
중학생 | 14.8 | 27.9 | 20.7 | 16.9 | 9.1 | 10.5 | |
고등학생 | 37.9 | 30.0 | 12.1 | 9.4 | 4.8 | 5.7 | |
2015 | 전체 | 22.5 | 30.1 | 17.9 | 12.4 | 6.9 | 10.2 |
남자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
여자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
초등학생 | 17.0 | 23.5 | 19.3 | 16.0 | 10.1 | 14.1 | |
중학생 | 14.9 | 32.0 | 20.4 | 14.8 | 7.3 | 10.6 | |
고등학생 | 33.8 | 33.4 | 14.5 | 7.4 | 4.1 | 6.9 | |
2016 | 전체 | 23.6 | 30.7 | 18.7 | 11.7 | 6.1 | 9.2 |
남자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
여자 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
초등학생 | 17.8 | 26.5 | 20.6 | 14.6 | 8.6 | 11.8 | |
중학생 | 16.1 | 31.5 | 21.7 | 13.2 | 6.6 | 10.8 | |
고등학생 | 34.6 | 33.1 | 14.7 | 8.2 | 3.6 | 5.8 | |
2017 | 전체 | 19.7 | 29.2 | 19.5 | 13.7 | 6.8 | 11.1 |
남자 | 18.5 | 28.8 | 19.6 | 13.9 | 6.6 | 12.5 | |
여자 | 21.0 | 29.6 | 19.5 | 13.4 | 6.9 | 9.5 | |
초등학생 | 15.7 | 21.5 | 18.1 | 17.1 | 9.9 | 17.6 | |
중학생 | 14.6 | 29.9 | 22.6 | 15.2 | 7.3 | 10.5 | |
고등학생 | 27.0 | 34.4 | 18.1 | 9.9 | 4.0 | 6.6 | |
2018 | 전체 | 16.8 | 27.4 | 21.5 | 15.4 | 7.1 | 11.9 |
남자 | 16.1 | 27.5 | 21.3 | 15.0 | 6.9 | 13.1 | |
여자 | 17.5 | 27.2 | 21.8 | 15.8 | 7.3 | 10.5 | |
초등학생 | 14.3 | 20.2 | 20.1 | 17.3 | 9.7 | 18.3 | |
중학생 | 11.2 | 29.2 | 22.9 | 17.4 | 7.7 | 11.5 | |
고등학생 | 23.3 | 31.5 | 21.5 | 12.2 | 4.5 | 7.0 | |
2019 | 전체 | 16.2 | 27.2 | 22 | 14.2 | 8.6 | 11.9 |
남자 | 15.2 | 27.7 | 21.9 | 13.5 | 8.4 | 13.3 | |
여자 | 17.2 | 26.6 | 22.1 | 14.8 | 8.8 | 10.5 | |
초등학생 | 15.4 | 20.0 | 20.9 | 15.7 | 10.8 | 17.1 | |
중학생 | 11.7 | 25.9 | 23.7 | 16.7 | 9.9 | 12.2 | |
고등학생 | 20.6 | 34.6 | 21.5 | 10.6 | 5.5 | 7.1 | |
2020 | 전체 | 9.8 | 19.8 | 23.3 | 18.0 | 10.9 | 18.2 |
남자 | 10.4 | 19.9 | 23.3 | 16.9 | 10.2 | 19.4 | |
여자 | 9.3 | 19.8 | 23.4 | 19.1 | 11.6 | 16.9 | |
초등학생 | 7.0 | 12.9 | 19.5 | 20.1 | 14.5 | 26.1 | |
중학생 | 8.2 | 19.7 | 25.7 | 18.9 | 10.8 | 16.7 | |
고등학생 | 14.0 | 26.6 | 24.9 | 15.2 | 7.4 | 11.9 | |
2021 | 전체 | 11.4 | 23.5 | 23.3 | 17.1 | 10.0 | 14.7 |
남자 | 11.9 | 23.9 | 22.2 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | |
여자 | 10.8 | 23.0 | 24.5 | 17.2 | 10.0 | 14.4 | |
초등학생 | 10.4 | 16.8 | 21.7 | 17.9 | 12.6 | 20.6 | |
중학생 | 8.6 | 23.6 | 24.9 | 19.0 | 10.3 | 13.5 | |
고등학생 | 15.2 | 30.0 | 23.3 | 14.4 | 7.2 | 10.0 | |
2022 | 전체 | 11.4 | 23.5 | 24.1 | 17.2 | 10.0 | 13.8 |
남자 | 11.1 | 24.2 | 24.1 | 16.6 | 9.5 | 14.6 | |
여자 | 11.7 | 22.9 | 24.1 | 17.8 | 10.4 | 13.1 | |
초등학생 | 12.4 | 18.0 | 21.2 | 17.4 | 13.3 | 17.7 | |
중학생 | 8.1 | 24.4 | 26.2 | 19.1 | 8.8 | 13.4 | |
고등학생 | 13.9 | 28.3 | 24.9 | 15.0 | 7.7 | 10.1 | |
2023 | 전체 | 11.0 | 23.3 | 23.1 | 18.4 | 9.8 | 14.4 |
남자 | 10.5 | 23.4 | 23.3 | 18.4 | 9.3 | 15.1 | |
여자 | 11.5 | 23.2 | 22.9 | 18.4 | 10.3 | 13.8 | |
초등학생 | 12.4 | 20.6 | 21.3 | 17.5 | 11.8 | 16.3 | |
중학생 | 8.4 | 21.4 | 24.6 | 20.9 | 10.0 | 14.7 | |
고등학생 | 12.1 | 28.3 | 23.5 | 16.6 | 7.4 | 12.1 |
- 주석 1 평일 학생이 자유롭게 활용할 수 있는 하루 여가(자유)시간